AFAD, Kandilli son deprem bilgileri araştırılıyor. Sarsıntı hisseden yurttaşlar arama motorlarında son depremler, “son dakika depremler, deprem mi oldu” gibi sorgulamalar yapıyor. İşte, 15 Ocak’ta meydana gelen depremler...
15 OCAK SON DEPREMLER
2024.01.15 08:07:44 37.6548 35.8605 5.2 -.- 1.4 -.- CAMDERE-KOZAN (ADANA)
2024.01.15 07:28:54 38.1550 36.5403 18.5 -.- 1.3 -.- KOMURKOY-GOKSUN (KAHRAMANMARAS)
2024.01.15 07:24:23 38.4362 37.3403 8.1 -.- 1.4 -.- GAZIKOY-DARENDE (MALATYA)
2024.01.15 07:22:29 38.3142 28.2977 7.4 -.- 1.5 -.- OVACIK-KIRAZ (IZMIR)
2024.01.15 07:10:15 36.2262 28.9312 11.5 -.- 2.2 -.- AKDENIZ
2024.01.15 06:51:27 38.7517 37.4452 26.5 -.- 1.0 -.- AGACLI-GURUN (SIVAS)
2024.01.15 06:48:48 37.8558 36.1658 16.1 -.- 1.4 -.- DEGIRMENCIUSAGI-SAIMBEYLI (ADANA)
2024.01.15 06:34:33 38.2360 38.5850 5.5 -.- 2.0 -.- SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA)
2024.01.15 06:30:57 38.1462 36.9097 5.0 -.- 2.0 -.- SOGUCAK-AFSIN (KAHRAMANMARAS)
2024.01.15 06:14:23 38.3812 37.3573 8.5 -.- 1.1 -.- INCECIK-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.01.15 06:12:25 40.8937 31.6725 5.7 -.- 2.5 -.- MESCICELE-(BOLU)
2024.01.15 06:09:01 38.5198 39.2450 11.5 -.- 1.8 -.- GOZEBASI-(ELAZIG)
2024.01.15 05:55:52 38.4872 37.5070 8.6 -.- 1.5 -.- YAVUZLAR-DARENDE (MALATYA)
2024.01.15 05:42:33 38.5042 39.2937 9.3 -.- 1.7 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2024.01.15 05:36:14 38.5112 39.2698 5.2 -.- 1.3 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG)
2024.01.15 04:59:32 37.5058 37.1362 5.5 -.- 2.8 -.- KARTAL-(KAHRAMANMARAS)
2024.01.15 04:48:27 37.9488 41.3337 5.5 -.- 1.8 -.- IKIKOPRU-BESIRI (BATMAN)
2024.01.15 04:40:02 40.4265 28.8823 5.9 -.- 1.1 -.- GEMLIK KORFEZI (MARMARA DENIZI)
2024.01.15 03:57:20 36.0763 28.8033 3.1 -.- 1.9 -.- AKDENIZ
2024.01.15 03:39:23 37.5898 35.5728 15.4 -.- 1.1 -.- KISLAK-ALADAG (ADANA)
2024.01.15 03:12:35 36.2992 36.2008 5.0 -.- 1.3 -.- ALAZI-(HATAY)
2024.01.15 03:05:28 38.2237 37.7168 11.0 -.- 1.7 -.- HARUNUSAGI-AKCADAG (MALATYA)
2024.01.15 03:03:01 39.3498 26.2237 13.0 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2024.01.15 03:00:19 40.3338 25.8785 14.3 -.- 1.5 -.- KALEKOY-GOKCEADA (CANAKKALE)
2024.01.15 02:44:57 38.3532 37.1095 7.6 -.- 1.1 -.- KISLAKOY-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.01.15 02:33:33 36.2042 36.2395 5.7 -.- 1.5 -.- GOKCEGOZ-(HATAY)
2024.01.15 02:02:58 36.3035 28.9253 12.9 -.- 2.6 -.- OLUDENIZ ACIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2024.01.15 01:52:05 39.3865 26.1955 16.0 -.- 1.4 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2024.01.15 01:50:00 39.3552 26.2375 6.1 -.- 1.5 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2024.01.15 01:20:45 38.1202 38.3852 5.6 -.- 1.3 -.- SALKONAK-YESILYURT (MALATYA)
2024.01.15 01:16:53 37.5408 36.1048 9.8 -.- 1.2 -.- YESILYAYLA-SUMBAS (OSMANIYE)
2024.01.15 01:02:57 38.4370 37.3055 12.6 -.- 1.1 -.- AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.01.15 00:46:52 40.7165 27.5218 10.9 -.- 1.4 -.- GUZELKOY ACIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2024.01.15 00:41:00 37.8755 26.9375 4.2 -.- 1.8 -.- KUSADASI KORFEZI (EGE DENIZI)
2024.01.15 00:33:09 40.8775 31.6872 11.4 -.- 1.6 -.- MESCICELE-(BOLU)
2024.01.15 00:30:12 38.1585 37.1672 5.0 -.- 1.2 -.- GUPLUCE-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS)
2024.01.15 00:29:16 37.5012 26.8553 4.4 -.- 2.0 -.- EGE DENIZI
2024.01.15 00:12:12 39.4745 25.9648 5.4 -.- 1.3 -.- GULPINAR ACIKLARI-CANAKKALE (EGE DENIZI)
GÜNDEM
04 Ekim 2024SPOR
04 Ekim 2024GÜNDEM
04 Ekim 2024SPOR
04 Ekim 2024SPOR
04 Ekim 2024GÜNDEM
04 Ekim 2024GÜNDEM
04 Ekim 2024