DOLAR

42,6157

0.04%
EURO

49,9978

0.29%
ALTIN(gr)

5.775,70

-0,29%
BİST 100

11243.37

-0,29%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.240 s Değişim: 0.41% 46,14 Adet:   1.402 Mio.Lot Hacim:   31.883 Mio.TL
EN YÜKSEK 11256
EN DÜŞÜK 11,217
Açılış: 11.227 Dünkü Kapanış: 11.194

Verilerin Son Güncelleme Saati : 11:41

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,23 2,14 11:41:47
  • AGHOL 29,44 2,44 11:41:40
  • AKBNK 68,85 0,29 11:41:41
  • AKSA 10,12 0,70 11:41:49
  • AKSEN 61,65 0,49 11:40:16
  • ALARK 96,15 1,10 11:41:33
  • ALTNY 63,85 -0,70 11:41:44
  • ANSGR 23,78 0,51 11:37:39
  • ARCLK 107,60 0,75 11:41:10
  • ASELS 207,00 0,58 11:41:46
  • ASTOR 104,30 3,78 11:41:49
  • BALSU 16,50 0,00 11:41:48
  • BIMAS 534,50 0,28 11:41:47
  • BINHO 9,95 0,30 11:41:35
  • BRSAN 493,00 0,36 11:41:41
  • BRYAT 2.254,00 0,36 11:41:32
  • BSOKE 16,37 3,67 11:41:23
  • BTCIM 3,73 1,36 11:41:34
  • CANTE 2,22 4,23 11:41:49
  • CCOLA 56,15 1,54 11:41:47
  • CIMSA 48,30 0,62 11:41:42
  • CLEBI 1.594,00 0,13 11:40:23
  • CWENE 28,36 1,14 11:41:47
  • DAPGM 12,90 -0,85 11:40:45
  • DOAS 190,60 1,49 11:41:47
  • DOHOL 17,71 0,28 11:38:35
  • DSTKF 539,50 -1,01 11:41:42
  • ECILC 88,05 1,50 11:41:44
  • EFOR 30,76 0,00 11:41:48
  • EGEEN 7.472,50 -0,30 11:39:44
  • EKGYO 20,66 0,49 11:41:48
  • ENERY 10,27 -0,29 11:41:14
  • ENJSA 83,70 -0,18 11:40:53
  • ENKAI 81,40 0,74 11:41:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EREGL 24,28 0,58 11:41:49
  • EUPWR 30,24 0,47 11:41:29
  • FENER 9,89 0,10 11:41:44
  • FROTO 91,15 0,72 11:41:42
  • GARAN 139,80 0,07 11:41:45
  • GENIL 191,00 -0,62 11:41:24
  • GESAN 44,02 0,96 11:41:23
  • GLRMK 172,80 2,25 11:41:34
  • GRSEL 325,75 -0,08 11:41:16
  • GRTHO 271,75 -0,82 11:40:07
  • GSRAY 1,26 -0,79 11:41:47
  • GUBRF 327,25 0,69 11:41:09
  • HALKB 37,08 0,76 11:41:48
  • HEKTS 3,20 0,00 11:41:49
  • IEYHO 61,50 1,65 11:41:50
  • ISCTR 13,98 -0,50 11:41:49
  • ISMEN 41,14 0,49 11:41:26
  • KCAER 10,82 -0,64 11:41:47
  • KCHOL 173,40 0,52 11:41:40
  • KONTR 14,30 -0,21 11:41:50
  • KRDMD 26,16 0,54 11:41:23
  • KTLEV 18,16 2,02 11:41:40
  • KUYAS 53,45 1,33 11:41:25
  • MAGEN 34,86 -2,79 11:41:36
  • MAVI 39,12 5,50 11:41:32
  • MGROS 526,50 1,54 11:41:48
  • MIATK 38,52 0,10 11:41:41
  • MPARK 349,00 2,50 11:40:28
  • OBAMS 7,33 -0,41 11:41:46
  • ODAS 5,44 1,49 11:41:28
  • OTKAR 497,00 -2,07 11:41:27
  • OYAKC 25,42 0,79 11:41:51
  • PASEU 149,50 0,00 11:40:18
  • PATEK 26,56 -0,23 11:41:46
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 17,30 0,58 11:40:55
  • PGSUS 203,60 0,39 11:41:40
  • RALYH 201,30 -3,55 11:39:30
  • REEDR 7,29 0,14 11:40:42
  • SAHOL 85,05 -0,23 11:41:46
  • SASA 2,90 0,69 11:41:47
  • SISE 39,96 -1,53 11:41:51
  • SKBNK 7,74 0,26 11:41:31
  • SOKM 49,76 -0,24 11:40:55
  • TABGD 218,20 -0,82 11:41:34
  • TAVHL 296,25 0,42 11:37:40
  • TCELL 101,00 -0,20 11:41:42
  • THYAO 271,25 0,28 11:41:51
  • TKFEN 67,65 0,37 11:41:24
  • TOASO 234,50 0,21 11:40:53
  • TRALT 39,20 0,46 11:41:49
  • TRENJ 85,55 1,06 11:41:15
  • TRMET 102,50 1,08 11:41:46
  • TSKB 12,82 0,39 11:41:44
  • TSPOR 1,20 0,84 11:39:43
  • TTKOM 57,00 0,44 11:41:20
  • TTRAK 525,00 0,77 11:41:27
  • TUKAS 2,61 1,16 11:41:43
  • TUPRS 198,70 0,35 11:41:38
  • TUREX 7,70 0,79 11:41:48
  • TURSG 11,99 -0,17 11:41:23
  • ULKER 115,10 0,09 11:41:16
  • VAKBN 30,22 0,33 11:41:41
  • VESTL 32,60 0,49 11:40:42
  • YEOTK 38,78 -0,15 11:41:49
  • YKBNK 36,18 0,61 11:41:41
  • ZOREN 3,19 0,63 11:41:40
onayla smsonline sipariş çiçek gönderme sitesi
deneme bonusu veren siteler genellikle platformda sunulan yeni oyunları keşfetmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde sürekli olarak güncellenen oyun kataloğunu inceleyebilir ve yeni favori oyunlarını bulabilirler.
Yasal bahis siteleri Türkiye'de Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Bu siteler, güvenilir ve adil oyun sağlar. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, global çapta hizmet verir. Bahis siteleri, kullanıcıların spor etkinliklerine olan ilgisini artırır ve kazanç sağlar.
deneme bonusu