DOLAR

39,1959

0%
EURO

44,8357

-0.06%
ALTIN(gr)

4.209,81

0,54%
BİST 100

9659.31

0,54%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.659 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.512 Mio.Lot Hacim:   98.938 Mio.TL
EN YÜKSEK 9679
EN DÜŞÜK 9,547
Açılış: 9.555 Dünkü Kapanış: 9.659

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 148,10 2,99 18:10:00
  • AGHOL 264,50 1,73 18:10:00
  • AGROT 7,67 0,52 18:10:00
  • AHGAZ 27,80 2,81 18:10:00
  • AKBNK 59,85 6,40 18:10:00
  • AKSA 9,57 0,95 18:10:00
  • AKSEN 34,02 2,22 18:10:00
  • ALARK 84,60 0,12 18:10:00
  • ALFAS 44,84 0,81 18:10:00
  • ALTNY 81,05 4,04 18:10:00
  • ANHYT 75,00 2,88 18:10:00
  • ANSGR 86,10 2,87 18:10:00
  • ARCLK 112,10 0,99 18:10:00
  • ARDYZ 28,38 0,71 18:10:00
  • ASELS 139,20 -0,22 18:10:00
  • ASTOR 95,75 0,26 18:10:00
  • AVPGY 57,15 3,07 18:10:00
  • BERA 14,80 1,65 18:10:00
  • BIMAS 524,50 0,58 18:10:00
  • BRSAN 338,25 2,11 18:10:00
  • BRYAT 1.863,00 1,69 18:10:00
  • BSOKE 17,18 2,26 18:10:00
  • BTCIM 5,39 2,08 18:10:00
  • CANTE 1,62 1,89 18:10:00
  • CCOLA 52,60 -0,85 18:10:00
  • CLEBI 1.842,00 0,27 18:10:00
  • DOAS 176,60 -0,45 18:10:00
  • DOHOL 15,25 1,94 18:10:00
  • EFORC 112,50 0,45 18:10:00
  • EGEEN 8.332,50 1,49 18:10:00
  • EKGYO 15,88 2,72 18:10:00
  • ENERY 5,92 9,63 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 56,40 4,54 18:10:00
  • ENKAI 63,60 0,95 18:10:00
  • EREGL 24,20 2,80 18:10:00
  • EUPWR 27,22 1,11 18:10:00
  • FROTO 86,75 -0,91 18:10:00
  • GARAN 122,30 5,34 18:10:00
  • GESAN 42,92 0,85 18:10:00
  • GOLTS 348,00 1,68 18:10:00
  • GRTHO 371,00 6,00 18:10:00
  • GSRAY 1,70 5,59 18:10:00
  • GUBRF 252,75 3,93 18:10:00
  • HALKB 21,30 3,20 18:10:00
  • HEKTS 3,18 1,60 18:10:00
  • IEYHO 14,20 6,61 18:10:00
  • ISCTR 11,91 4,29 18:10:00
  • ISMEN 35,52 3,86 18:10:00
  • KARSN 10,22 1,09 18:10:00
  • KCAER 13,59 1,49 18:10:00
  • KCHOL 150,60 1,41 18:10:00
  • KONTR 24,58 0,66 18:10:00
  • KONYA 5.480,00 1,48 18:10:00
  • KOZAA 87,20 -0,91 18:10:00
  • KOZAL 24,50 -0,57 18:10:00
  • KRDMD 23,90 1,53 18:10:00
  • KTLEV 7,61 4,10 18:10:00
  • LMKDC 26,80 1,28 18:10:00
  • MAGEN 35,64 1,77 18:10:00
  • MAVI 32,70 2,25 18:10:00
  • MGROS 498,00 1,37 18:10:00
  • MIATK 32,40 1,57 18:10:00
  • MPARK 341,50 0,96 18:10:00
  • OBAMS 49,96 -0,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ODAS 5,08 2,01 18:10:01
  • OTKAR 401,50 1,20 18:10:01
  • OYAKC 22,08 2,79 18:10:01
  • PASEU 78,25 -2,43 18:10:01
  • PETKM 16,97 1,80 18:10:01
  • PGSUS 262,75 2,14 18:10:01
  • RALYH 95,00 1,55 18:10:01
  • REEDR 10,91 -9,98 18:10:01
  • SAHOL 82,25 2,94 18:10:01
  • SASA 3,39 1,50 18:10:01
  • SELEC 77,00 0,79 18:10:01
  • SISE 34,32 0,70 18:10:01
  • SKBNK 4,81 2,56 18:10:01
  • SMRTG 28,60 1,63 18:10:01
  • SOKM 35,02 1,98 18:10:01
  • TABGD 173,80 1,46 18:10:01
  • TAVHL 243,60 3,84 18:10:01
  • TCELL 97,10 0,00 18:10:01
  • THYAO 291,00 1,57 18:10:01
  • TKFEN 120,60 4,51 18:10:01
  • TOASO 181,80 -0,38 18:10:01
  • TSKB 11,97 5,00 18:10:01
  • TTKOM 57,85 -0,26 18:10:01
  • TTRAK 601,00 0,33 18:10:01
  • TUPRS 131,10 0,23 18:10:01
  • TURSG 8,17 -2,16 18:10:01
  • ULKER 115,00 2,13 18:10:01
  • VAKBN 24,94 5,05 18:10:01
  • VESTL 35,22 1,21 18:10:01
  • YEOTK 42,14 0,43 18:10:01
  • YKBNK 28,48 4,02 18:10:01
  • ZOREN 3,07 1,32 18:10:01
deneme bonusu veren siteler genellikle platformda sunulan yeni oyunları keşfetmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde sürekli olarak güncellenen oyun kataloğunu inceleyebilir ve yeni favori oyunlarını bulabilirler.
Yasal bahis siteleri Türkiye'de Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Bu siteler, güvenilir ve adil oyun sağlar. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, global çapta hizmet verir. Bahis siteleri, kullanıcıların spor etkinliklerine olan ilgisini artırır ve kazanç sağlar.
deneme bonusu