DOLAR

48,4337

0%
EURO

56,3331

0,17%
ALTIN(gr)

6.841,60

-0,82%
BİST 100

14057.31

-0,82%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.080 s Değişim: 0.48% 67,09 Adet:   1.710 Mio.Lot Hacim:   40.698 Mio.TL
EN YÜKSEK 14123
EN DÜŞÜK 14,001
Açılış: 14.019 Dünkü Kapanış: 14.012

Verilerin Son Güncelleme Saati : 10:57

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 7,27 0,00 10:59:19
  • A1YEN 2,55 0,00 10:58:20
  • AAGYO 11,71 0,34 10:59:25
  • ACSEL 112,40 -1,06 10:58:47
  • ADEL 31,62 0,70 10:59:14
  • ADESE 0,84 -1,18 10:59:22
  • ADGYO 57,35 -0,43 10:57:43
  • AEFES 18,51 0,33 10:59:22
  • AFYON 12,47 0,89 10:54:32
  • AGESA 256,25 -1,06 10:55:02
  • AGHOL 32,72 -0,49 10:59:21
  • AGROT 1,95 0,52 10:59:20
  • AGYO 7,09 -0,56 10:58:44
  • AHGAZ 39,70 0,00 10:59:21
  • AHSGY 14,66 -0,95 10:58:35
  • AKBNK 72,35 0,70 10:59:22
  • AKCNS 245,70 0,74 10:57:42
  • AKENR 10,27 0,98 10:58:57
  • AKFGY 2,52 0,00 10:59:22
  • AKFIS 17,95 2,98 10:58:48
  • AKFYE 22,30 -0,71 10:59:08
  • AKGRT 6,12 0,49 10:59:08
  • AKHAN 39,86 -0,35 10:59:15
  • AKMGY 243,50 -0,69 10:56:05
  • AKSA 10,85 0,93 10:58:37
  • AKSEN 78,85 0,06 10:59:22
  • AKSGY 9,87 -0,90 10:57:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 31,12 4,78 10:59:25
  • AKYHO 2,09 0,00 10:58:56
  • ALARK 111,90 -0,09 10:59:25
  • ALBRK 8,81 1,38 10:55:22
  • ALBTN 31,56 0,00 10:59:25
  • ALCAR 686,00 0,22 10:55:54
  • ALCTL 117,00 0,86 10:58:02
  • ALFAS 38,76 0,52 10:59:23
  • ALGYO 3,54 -1,12 10:59:07
  • ALKA 7,96 1,66 10:59:02
  • ALKIM 15,43 0,85 10:58:51
  • ALKLC 461,75 1,37 10:59:24
  • ALTNY 17,16 1,60 10:59:23
  • ALVES 1,23 -0,81 10:59:19
  • ANELE 206,50 1,23 10:59:25
  • ANGEN 8,78 0,11 10:55:15
  • ANHYT 103,70 -0,96 10:59:25
  • ANSGR 25,98 -0,76 10:59:21
  • APBDL 39,96 1,09 10:58:34
  • APGLD 558,75 0,00 10:54:30
  • APLIB 46,17 -0,28 10:59:21
  • APMDL 27,18 0,41 10:59:25
  • APX30 39,75 0,61 10:59:21
  • ARASE 122,00 1,92 10:59:17
  • ARCLK 91,45 0,44 10:59:22
  • ARDYZ 86,80 1,22 10:59:22
  • ARENA 19,42 0,26 10:59:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 19,25 1,05 10:59:20
  • ARMGD 185,30 -0,32 10:58:49
  • ARSAN 3,91 0,51 10:59:23
  • ARTMS 43,10 1,94 10:58:46
  • ARZUM 1,52 0,00 10:59:15
  • ASELS 396,00 2,00 10:59:23
  • ASGYO 11,13 0,18 10:58:27
  • ASTOR 302,50 2,54 10:59:25
  • ASUZU 46,74 0,26 10:58:30
  • ATAGY 9,85 1,13 10:57:37
  • ATAKP 41,48 -0,62 10:56:20
  • ATATP 308,25 -0,88 10:58:45
  • ATATR 13,08 1,24 10:59:25
  • ATEKS 100,00 3,47 09:55:09
  • ATLAS 5,93 0,68 10:58:19
  • ATSYH 123,00 0,00 09:55:09
  • AVGYO 16,39 2,44 10:58:34
  • AVHOL 33,24 -1,01 10:58:29
  • AVOD 4,87 3,40 10:59:20
  • AVPGY 54,10 0,19 10:58:41
  • AVTUR 12,10 -1,14 10:58:42
  • AYCES 439,25 -0,34 10:59:04
  • AYDEM 25,80 -0,77 10:59:22
  • AYEN 30,18 0,53 10:59:20
  • AYES 30,00 0,20 09:55:09
  • AYGAZ 323,50 -0,69 10:59:23
  • AZTEK 3,68 0,82 10:58:11
deneme bonusu veren siteler genellikle platformda sunulan yeni oyunları keşfetmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde sürekli olarak güncellenen oyun kataloğunu inceleyebilir ve yeni favori oyunlarını bulabilirler.
Yasal bahis siteleri Türkiye'de Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Bu siteler, güvenilir ve adil oyun sağlar. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, global çapta hizmet verir. Bahis siteleri, kullanıcıların spor etkinliklerine olan ilgisini artırır ve kazanç sağlar.
deneme bonusu