DOLAR

43,1661

0.08%
EURO

50,4095

0.09%
ALTIN(gr)

6.362,09

-0,07%
BİST 100

12254.83

-0,07%
adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.255 s Değişim: 0.44% 53,88 Adet:   7.847 Mio.Lot Hacim:   174.296 Mio.TL
EN YÜKSEK 12379
EN DÜŞÜK 12,228
Açılış: 12.268 Dünkü Kapanış: 12.201

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 16,40 -0,55 18:09:33
  • AGHOL 31,08 -0,58 18:08:35
  • AKBNK 73,50 -0,41 18:09:55
  • AKSA 10,04 1,31 18:09:16
  • AKSEN 68,60 2,85 18:09:26
  • ALARK 98,75 -2,52 18:09:47
  • ALTNY 17,16 4,63 18:09:30
  • ANSGR 24,54 -0,08 18:09:17
  • ARCLK 109,70 0,46 18:09:33
  • ASELS 283,00 1,07 18:09:36
  • ASTOR 135,70 5,36 18:09:47
  • BALSU 16,20 -1,28 18:08:02
  • BIMAS 619,00 2,40 18:09:45
  • BRSAN 572,00 0,62 18:09:50
  • BRYAT 2.191,00 -1,08 18:08:15
  • BSOKE 19,45 9,95 18:05:31
  • BTCIM 3,94 5,07 18:09:28
  • CANTE 2,04 0,99 18:09:51
  • CCOLA 62,20 -0,40 18:09:27
  • CIMSA 45,62 1,33 18:09:48
  • CWENE 28,00 0,94 18:09:35
  • DAPGM 11,56 -3,67 18:08:01
  • DOAS 217,20 2,16 18:08:09
  • DOHOL 18,64 0,54 18:09:47
  • DSTKF 660,00 -1,12 18:09:28
  • ECILC 100,20 9,99 18:09:17
  • EFOR 25,92 1,41 18:09:19
  • EGEEN 7.607,50 0,53 18:09:49
  • EKGYO 21,52 0,75 18:09:46
  • ENERY 9,19 -1,82 18:09:47
  • ENJSA 94,00 -0,69 18:09:57
  • ENKAI 80,00 -1,72 18:09:58
  • EREGL 24,88 0,89 18:09:59
  • EUPWR 37,48 9,98 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • FENER 3,08 -1,60 18:09:42
  • FROTO 98,80 0,36 18:09:40
  • GARAN 145,60 0,07 18:09:49
  • GENIL 168,40 -1,52 18:09:03
  • GESAN 49,88 4,40 18:09:47
  • GLRMK 177,00 0,57 18:08:01
  • GRSEL 330,00 -3,08 18:09:41
  • GRTHO 250,00 4,87 18:08:01
  • GSRAY 1,15 -0,86 18:09:55
  • GUBRF 381,75 1,87 18:09:14
  • HALKB 41,04 -0,39 18:09:28
  • HEKTS 2,94 -1,01 18:09:57
  • ISCTR 14,45 -0,14 18:09:59
  • ISMEN 41,18 0,00 18:09:55
  • IZENR 9,21 0,00 18:09:09
  • KCAER 10,75 3,17 18:09:55
  • KCHOL 189,00 2,72 18:09:59
  • KLRHO 400,00 -9,50 18:09:54
  • KONTR 10,15 -1,74 18:09:54
  • KRDMD 27,56 2,84 18:09:54
  • KTLEV 31,24 10,00 18:09:50
  • KUYAS 57,05 -1,30 18:09:49
  • MAGEN 41,94 1,55 18:09:09
  • MAVI 45,00 1,81 18:09:41
  • MGROS 591,50 -0,08 18:09:42
  • MIATK 37,00 -0,05 18:09:59
  • MPARK 396,25 -0,63 18:09:05
  • OBAMS 8,65 2,13 18:09:29
  • ODAS 5,13 0,39 18:09:58
  • OTKAR 510,50 0,20 18:09:51
  • OYAKC 24,66 1,82 18:09:52
  • PASEU 154,50 -4,16 18:09:31
  • PATEK 22,12 -1,69 18:09:57
  • PETKM 16,97 0,77 18:09:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PGSUS 204,40 -0,15 18:09:51
  • QUAGR 2,45 -3,16 18:09:45
  • RALYH 224,10 -2,57 18:09:59
  • REEDR 6,78 -0,44 18:09:56
  • SAHOL 93,10 1,97 18:09:54
  • SASA 2,34 -0,85 18:09:59
  • SISE 39,50 0,71 18:09:54
  • SKBNK 7,75 5,01 18:09:39
  • SOKM 54,75 1,67 18:09:58
  • TABGD 227,70 0,31 18:08:21
  • TAVHL 327,50 0,69 18:09:26
  • TCELL 99,55 1,27 18:09:57
  • THYAO 291,50 0,00 18:09:57
  • TKFEN 71,50 -0,69 18:09:43
  • TOASO 280,25 1,54 18:09:53
  • TRALT 46,68 5,23 18:09:48
  • TRENJ 99,55 0,56 18:09:41
  • TRMET 117,50 -1,34 18:09:50
  • TSKB 13,37 -1,47 18:09:59
  • TSPOR 1,09 0,93 18:09:59
  • TTKOM 58,40 0,09 18:09:57
  • TTRAK 556,00 1,18 18:08:35
  • TUKAS 2,72 2,26 18:09:49
  • TUPRS 203,00 2,89 18:09:56
  • TUREX 7,11 -0,70 18:09:42
  • TURSG 11,85 1,02 18:09:57
  • ULKER 118,20 3,14 18:09:53
  • VAKBN 32,42 -0,49 18:09:13
  • VESTL 28,90 -0,69 18:09:58
  • YEOTK 35,76 -0,94 18:09:45
  • YKBNK 37,26 -1,01 18:09:49
  • ZOREN 3,06 0,00 18:09:17
online sipariş çiçek gönderme sitesi
deneme bonusu veren siteler genellikle platformda sunulan yeni oyunları keşfetmelerine yardımcı olur. Kullanıcılar, deneme bonusları sayesinde sürekli olarak güncellenen oyun kataloğunu inceleyebilir ve yeni favori oyunlarını bulabilirler.
Yasal bahis siteleri Türkiye'de Spor Toto Teşkilatı tarafından denetlenir. Bu siteler, güvenilir ve adil oyun sağlar. Yabancı bahis siteleri ise lisanslı olup, global çapta hizmet verir. Bahis siteleri, kullanıcıların spor etkinliklerine olan ilgisini artırır ve kazanç sağlar.
deneme bonusu